Серия Kistone P
поршневой ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС высокой точности
Дозирующий насос серии Kistone P- это поршневой насос, в котором перекачиваемая жидкость вытесняется поршнем. Это означает, что поршень и поршневые уплотнения находятся в непосредственном контакте с жидкостью. Благодаря этой технологии компания WRS предлагает экономически эффективное решение для простых задач по дозированию с расходом до 3000 л/час и давлением на выходе до 500 бар. Технологии уплотнений WRS для поршневых насосов позволяют закачивать жидкости в процессы с высокой степенью точности выброса при высоком давлении без возникновения утечек.
применение
особенности
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА
Чертеж поперечного сечения проточной части
модель PS (50 Гц)
Диаметр поршня (мм) | Расход (л/ч) | Давление (бар) | Ход в мин. (мин-1) | Соединение | Мощность (кВт) |
06 | 1 | 500 | 96 | Ф6 Сварной шов | 0,37 |
06 | 3 | 350 | |||
08 | 5 | 300 | |||
10 | 10 | 200 | |||
16 | 22 | 80 | Ф10 Сварной шов | ||
20 | 35 | 50 | |||
25 | 55 | 30 | |||
35 | 100 | 20 | |||
38 | 125 | 16 | Ф15 Сварной шов | ||
38 | 190 | 10 | 144 | ||
42 | 240 | 6 |
модель PM (50 Гц)
Диаметр поршня (мм) | Расход (л/ч) | Давление (бар) | Ход в мин. (мин-1) | Соединение | Мощность (кВт) |
08 | 6,5 | 500 | 96 | Ф6 Сварной шов | 0,37 |
10 | 10 | 450 | |||
16 | 22 | 200 | Ф10 Сварной шов | ||
20 | 45 | 100 | |||
25 | 70 | 70 | |||
32 | 110 | 42 | |||
38 | 160 | 28 | Ф15 Сварной шов | ||
45 | 225 | 20 | |||
50 | 280 | 16 | |||
60 | 420 | 10 | DN25 Фланец | ||
55 | 500 | 10 | 144 | ||
60 | 600 | 8 |
модель PL (50 Гц)
Диаметр поршня (мм) | Расход (л/ч) | Давление (бар) | Ход в мин. (мин-1) | Соединение | Мощность (кВт) |
12 | 15 | 500 | 96 | Ф10 Сварной шов | 1,5 |
16 | 32 | 400 | |||
20 | 50 | 220 | |||
25 | 80 | 120 | |||
35 | 160 | 60 | Ф15 Сварной шов | ||
38 | 200 | 52 | |||
45 | 270 | 40 | |||
50 | 330 | 32 | |||
60 | 480 | 20 | DN25 Фланец | ||
65 | 560 | 18 | |||
70 | 650 | 16 | |||
65 | 850 | 13 | 144 | ||
70 | 1000 | 10 |
модель PD (50 Гц)
Диаметр поршня (мм) | Расход (л/ч) | Давление (бар) | Ход в мин. (мин-1) | Соединение | Мощность (кВт) |
16 | 52 | 500 | 96 | Ф10 Сварной шов | 4 |
20 | 70 | 400 | |||
25 | 125 | 220 | Ф15 Сварной шов | ||
32 | 225 | 125 | |||
38 | 320 | 90 | |||
45 | 450 | 70 | DN25 Фланец | ||
50 | 550 | 55 | |||
55 | 680 | 46 | |||
60 | 800 | 40 | |||
70 | 1100 | 28 | DN40 Фланец | ||
80 | 1450 | 22 | |||
95 | 2000 | 16 | |||
105 | 2500 | 11 | |||
95 | 3000 | 10 | 144 | DN50 Фланец | |
105 | 3600 | 8 |
преимущества
Высокая точность
Несколько вариантов впускных и выпускных клапанов для различных применений (шаровой одноклапанный, шаровой двухклапанный и тарельчатый клапаны).
Стабильность и надежность
Надежный червячный редуктор обеспечивает плавную и стабильную работу приводной части насоса, а также гарантирует длительный срок службы.
Точная технология
Точная внутренняя конструкция привода снижает коэффициент трения и обеспечивает низкий износ и высокую производительность узлов привода.
Устойчивость к коррозии
Все детали, взаимодействующие с жидкостью, изготовлены из высококачественной нержавеющей стали или никелевого сплава, что обеспечивает устойчивость к коррозии при воздействии химических веществ и длительный срок службы.
Длительный режим работы
Рассчитан на длительную непрерывную работу. Технология уплотнения WRS увеличивает срок службы и экономическую эффективность в долгосрочной перспективе.
Индивидуальная разработка
Изготовление модульных систем по индивидуальным требованиям заказчика. Компания WRS фокусируется на эффективной интеграции систем дозирования.