Серия MG

ДОЗИРУЮЩИЙ НАСОС С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Дозирующий насос серии MG – это объемный поршневой дозирующий насос с механическим приводом. Широко используется в нефтяной, химической, пищевой, фармацевтической, бумажной, легкой промышленности, сельском хозяйстве, водопроводных станциях и других промышленных и технологических отраслях, в процессе работы со всеми видами сред измерения и дозирования. В соответствии с различными средами, доступен различный выбор материалов, включая PVC, SS304, SS316, PTFE и другие. Дозирующие насосы серии MG могут транспортировать жидкости с температурой -15 ℃ ~ 60 ℃, вязкостью 0,3 ~ 1000cps, коррозионные или некоррозионные жидкости, не содержащие твердых частиц. Номинальный диапазон расхода насоса составляет 15 ~ 130 л / ч, с соответствующим максимальным выходным давлением 10 ~ 4 бар. Расход насоса можно регулировать с помощью маховика от 0% до 100%, независимо от того, работает насос или нет. В диапазоне от 30% до 100% расхода, точность установившегося режима составляет ± 1%. Это простой по конструкции, с малым энергопотреблением, точным измерением практический дозирующий насос. Различные модели могут быть настроены в соответствии с требованиями 220 В, 380 В или другого напряжения двигателя. Технические характеристики и параметры моделей насосов приведены в брошюрах компании.
ОСОБЕННОСТИ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА
| Модель | MG |
| Тип | Механическая мембрана с приводом от двигателя |
| Расход (л/ч): | 15 ~ 150 |
| Давление (бар): | 10 ~ 4 |
| Материал головки насоса: | Стандартный: PVC Дополнительно:PVDF, SS304, SS316 |
| Способ работы: | Непрерывный или промежуточный |
| Количество насосных головок: | 1 |
| Тип соединения: | Трубчатый компрессионный фитинг / Клеевое соединение / Сварное соединение |
| Способ регулировки потока: | Регулируемый маховик |
| Способ отображения регулировки расхода: | Аналоговый дисплей |
| Дистанционное управление | НЕТ |
| Подъем всасывание (м): | 2 |
| Количество шаров клапана | один |
| Ход в минуту: | 80 ~ 180 |
| Точность: | ±1% при расходе 30% ~ 100% |
| Вес, кг | Вес брутто: 9,5 кг Вес нетто: 10 кг |
ДЕТАЛИ МЕМБРАНЫ
| Диаметр (мм): | 60 ~84 |
| Материал | 1-й слой: PTFE 2-й слой: EPDM резина 3-й слой: 3,0 мм SUS304 4-й слой: Нейлоновое волокно 5-й слой: EPDM резина |
ПАРАМЕТРЫ ПРИВОДА
| Размер двигателя: | 1ф/3ф 50Гц – 220В/380В |
| Мощность | MG15-130: 60ВТ MG150: 90 ВТ |
| Защита от проникновения | IP55 |
| Класс изоляции | Класс F |
| Взрывозащищенность | Нет |
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
|
Диапазон температур жидкости: |
-15 ~ 60 (°C) |
|
Диапазон вязкости жидкости: |
0,3 ~ 1000 cps |
|
Диапазон температур окружающей среды: |
-30 ~ 80 (°C) |
| Использование на открытом воздухе: | Да, при условии защиты укрытия от дождя и прямых солнечных лучей |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ
Если материал головки насоса – PVC со шланговым соединением, в дополнение к дозирующему насосу в комплект поставки входят следующие принадлежности.

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРОДУКТА

Насадка для насоса из PVC

Насадка для насоса из PVDF

Насадка для насоса SS304/316
ВЫБОР МОДЕЛИ
| Модель | Ход поршня в минуту (мин-1) | Номинальный расход (л/ч) | Номинальное давление (бар) | Номинальная мощность (Вт) | Тип соединения | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (PVC) | (PVDF) | (304/316) | |||||
| MG0015 | 130 | 15 | 10 | 60 | Φ6×9 PE трубка компрессионный фитинг | RC 1/2 женский NPT | Φ8×14 Сварное соединение |
| MG0025 | 86 | 25 | 10 | ||||
| MG0040 | 130 | 40 | 7 | ||||
| MG0060 | 86 | 60 | 6 | DN15 Клеевое соединение | Φ10×16 Сварное соединение | ||
| MG0080 | 86 | 80 | 5 | ||||
| MG0100 | 130 | 100 | 4 | ||||
| MG0120 | 130 | 120 | 4 | ||||
| MG0150 | 130 | 150 | 4 | ||||
*Фланцевое соединение доступно по запросу
ВЫБОР МАТЕРИАЛА
| Материал головки насоса | Диафрагма | Седло клапана | Шарик клапана | Впускное отверстие | Выпускное отверстие |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC | PTFE | Витоновая резина | Керамика | PE | PE |
| PVDF | PTFE | Витоновая резина | Керамика | PE | PE |
| SS304 | PTFE | SS304 | SS304 | SS304 | SS304 |
| SS316 | PTFE | SS316 | SS316 | SS316 | SS316 |
*Таблицу химической совместимости можно найти здесь.
РАЗМЕРЫ

| Модель | Материал головки насоса | Соединение | А | В | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MG0015 – MG0040 | PVC | Φ6×9 PE трубка компрессионный фитинг | 176 | 90 | 50 | 183 | 225 |
| PVDF | RC 1/2 женский NPT | 220 | 90 | 50 | 191 | 247 | |
| 304/316 | Φ8×14 Сварное соединение | 230 | 90 | 52 | 187 | 252 | |
| MG0060 – MG0150 | PVC | DN15 Клеевое соединение | 222 | 110 | 52 | 193 | 248 |
| PVDF | RC 1/2 женский NPT | 234 | 110 | 52 | 193 | 254 | |
| 304/316 | Φ10×16 Сварное соединение | 256 | 110 | 51 | 192 | 265 |
