РОТАМЕТР
РОТАМЕТР (ПОПЛАВКОВЫЙ РАСХОДОМЕР)
Ротаметр – это устройство, измеряющее объемный расход жидкости в закрытой трубе. Ротаметр не требует внешнего питания или топлива, он использует только присущие свойства жидкости, а также силу тяжести для измерения расхода. Он прост в установке, понятен, экономически эффективен и, что самое важное, точен. Учитывая тот факт, что при перемещении поплавка по трубе площадь прохода потока увеличивается, шкала приблизительно линейна. Ротаметр WRS также позволяет установить сигнал высокого/низкого расхода, что дает нашим уважаемым клиентам, использующим нашу продукцию, больше контроля над своими системами.

| Модель | Соединение | Диапазон измерений | D | d | H |
|---|---|---|---|---|---|
| LZS-15 | DN15 | 5-50 l/h | 45 | 20 | 202 |
| 10-100 l/h | |||||
| 16 -160 l/h | |||||
| 25 250 l/h | |||||
| 40 – 400 l/h | |||||
| 60 – 600 l/h | |||||
| 100-1000 l/h | |||||
| LZS-20 | DN20 | 40 – 400 l/h | 45 | 25 | 202 |
| 60 – 600 l/h | |||||
| 100 – 1000 l/h | |||||
| LZS-25 | DN25 | 100 – 1000 l/h | 60 | 32 | 226 |
| 160 – 1600 l/h | |||||
| 250 – 2500 l/h | |||||
| LZS-32 | DN32 | 0.4 – 4 m3/h | 74 | 40 | 288 |
| 0.6 – 6 m3/h | |||||
| LZS-50 | DN50 | 0.4 – 4 m3/h | 96 | 63 | 341 |
| 0.6 – 6 m3/h | |||||
| 1 – 10 m3/h | |||||
| 1.6 – 16 m3/h | |||||
| LZS-65 | DN65 | 2.5 – 16 m3/h | 122 | 75 | 430 |
| 5 – 25 m3/h | |||||
| 8 – 40 m3/h | |||||
| 12 – 60 m3/h | |||||
| LZS-100 | DN100 | 14 – 90 m3/h | 215 | 110 | 555 |
| 20 – 120 m3/h | |||||
| LZS-125 | DN125 | 20 – 120 m3/h | 250 | 140 | 550 |
| 18 – 150 m3/h | |||||
| 20 – 180 m3/h | |||||
| LZS-150 | DN150 | 20 – 120 m3/h | 280 | 160 | 550 |
| 18 – 150 m3/h | |||||
| 20 – 180 m3/h |
ПЕРЕДАТЧИК СИГНАЛОВ РОТАМЕТРА

| Модель | LS650 – передатчик высокого сигнала LS651 – передатчик низкого сигнала |
|---|---|
| Вольтаж | Макс. 24VDC / 24VAC |
| Ток | Макс. 0.3 A |
| Постоянный ток (Переключение) |
Макс. 0.1 A |
| Мгновенная мощность | Макс. 1VA |
| Сопротивление движению вперед | < 200mΩ |
| Сопротивление изоляции | >10^9 Ω |
| Рабочая температура | 0 – 55 °C |
| Класс IP-защиты | IP65 |
| Расстояние отставания | 4 мм |
| Размеры | 42 x 23 x 45 мм |
