Приводной клапан
Он также известен как автоматический клапан. Как следует из самого названия, клапан управляется механически с помощью электрического или пневматического привода. По сравнению с ручным клапаном, он не требует присутствия пользователя для внесения изменений или управления клапаном. Им можно управлять дистанционно, и это важнейшая часть технологической установки или системы.
WRS предлагает четыре типа приводных клапанов.
- Поворотный клапан с электрическим приводом
- Поворотный клапан с пневматическим приводом
- Шаровой кран с электроприводом
- Шаровой кран с пневматическим приводом
СЕРИЯ 987: ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Параметры привода | |
---|---|
Питание | AC110, 220/380/DC24 |
Выходное усилие | 50N / 100N / 200N |
Рабочий диапазон | 0 ~ 90° ± 5° |
Время действия | 15/30/60 сек |
Диапазон температуры окружающей среды | -30°C ~ 60°C |
Входной сигнал | Тип включения/выключения: 0 – 10, 1-5 В постоянного тока или Тип сигнала: 4-20 мА |
Защита | IP67 *Дополнительно: Exd + IP67 |
Ручное управление | Ручной рычаг |
Параметры корпуса |
|
---|---|
Размер | DN50 – DN300 |
Номинальное давление | PN1.0MPa |
Материал: муфта | UPVC, CPVC, PP, ABS |
Материал: корпус | UPVC, CPVC, PPH, PP, ABS |
Материал: уплотняющая прокладка | EPDM, NBR, FPM, PTFE |
Диапазон температур | UPVC < 65°C PVDPC < 140°C CPVC < 90°C PP < 85°C |
Соединение | Фланцевое соединение |
СЕРИЯ 887: ПОВОРОТНЫЙ КЛАПАН С ПНЕВМАТИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ
Параметры привода | |
---|---|
Тип | Поршневой тип, пружинный тип |
Требуемая мощность воздушного потока
(Двойное действие) |
2-8 бар |
Требуемая мощность воздушного потока
(Одностороннее действие) |
4-8 бар |
Выходное усилие
(Двойное действие) |
4N.M ~10560N.M |
Выходное усилие
(Одностороннее действие) |
7N.M ~2668N.M |
Рабочий диапазон | 0 ~ 90° ± 5° |
Температура эксплуатации | -20°C ~ 160°C *при условии выбора уплотнительных колец |
Метод соединения | GTD40~83 / ATD50~88 G 1/8” GTD110~350 / ATD100~200 G ¼” |
Сигнал | 4-20 мА, вкл/выкл |
Параметры корпуса |
|
---|---|
Размер | DN50 – DN300 |
Номинальное давление | PN1.0MPa |
Материал: муфта | UPVC, CPVC, PP, ABS |
Материал: корпус | UPVC, CPVC, PPH, PP, ABS |
Материал: уплотняющая прокладка | EPDM, NBR, FPM, PTFE |
Диапазон температур | UPVC < 65°C PVDPC < 140°C CPVC < 90°C PP < 85°C |
Соединение | Фланцевое соединение |
Материал: шарик клапана | UPVC, CPVC, PPH, PP, ABS |
СЕРИЯ 986: ШАРОВОЙ КЛАПАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ
Параметры привода | |
---|---|
Питание | AC110, 220/380/DC24 |
Выходное усилие | 30N / 50N / 100N |
Рабочий диапазон | 0 ~ 90° ± 5° |
Время действия | 15/30/60 сек |
Диапазон температуры окружающей среды | -30°C ~ 60°C |
Входной сигнал | Тип включения/выключения: 0 – 10, 1-5 В постоянного тока или Тип сигнала: 4-20 мА |
Защита | IP67 *Дополнительно: Exd + IP67 |
Ручное управление | Ручной рычаг |
Параметры корпуса |
|
---|---|
Размер | DN50 – DN300 |
Номинальное давление | PN1.0MPa |
Материал: муфта | UPVC, CPVC, PP, ABS |
Материал: корпус | UPVC, CPVC, PPH, PP, ABS |
Материал: уплотняющая прокладка | EPDM, NBR, FPM, PTFE |
Диапазон температур | UPVC < 65°C PVDPC < 140°C CPVC < 90°C PP < 85°C |
Соединение | Фланцевое соединение |
СЕРИЯ 886: Шаровой кран с пневматическим приводом
Параметры привода | |
---|---|
Тип | Поршневой тип, пружинный тип |
Требуемая мощность воздушного потока
(Двойное действие) |
2-8 бар |
Требуемая мощность воздушного потока
(Одностороннее действие) |
4-8 бар |
Выходное усилие
(Двойное действие) |
4N.M ~10560N.M |
Выходное усилие
(Одностороннее действие) |
7N.M ~2668N.M |
Рабочий диапазон | 0 ~ 90° ± 5° |
Температура эксплуатации | -20°C ~ 160°C *при условии выбора уплотнительных колец |
Метод соединения | GTD40~83 / ATD50~88 G 1/8” GTD110~350 / ATD100~200 G ¼” |
Сигнал | 4-20 мА, вкл/выкл |
Параметры корпуса |
|
---|---|
Размер | DN50 – DN300 |
Номинальное давление | PN1.0MPa |
Материал: муфта | UPVC, CPVC, PP, ABS |
Материал: корпус | UPVC, CPVC, PPH, PP, ABS |
Материал: уплотняющая прокладка | EPDM, NBR, FPM, PTFE |
Диапазон температур | UPVC < 65°C PVDPC < 140°C CPVC < 90°C PP < 85°C |
Соединение | Фланцевое соединение, зажим, клеевое соединение |
Материал: шарик клапана | UPVC, CPVC, PPH, PP, ABS |