Мембранный насос с пневматическим управлением
Модель JQ06
| Макс. Рабочее давление: | 7 бар |
| Диапазон давления воздуха: | 1,8 – 7 бар |
| Макс. Расход воздуха: | 0,25 м3/мин |
| Макс. Свободный поток: | 19 л/мин |
| Макс. Размер твердых частиц: | 1,5 мм |
| Размер входного отверстия для воздуха: | 1/4 дюйма |
| Размер воздуховыпускного отверстия: | 1/4 дюйма |
| Материал корпуса: | полипропилен / алюминий / нержавеющая сталь |
Модель JQ15/20
| Макс. Рабочее давление: | 7 бар |
| Диапазон давления воздуха: | 1,8 – 7 бар |
| Макс. Расход воздуха: | 0,67 м3/мин |
| Макс. Свободный поток: | 57 л/мин |
| Макс. Размер твердых частиц: | 2,5 мм |
| Размер входного отверстия для воздуха: | 1/4 дюйма |
| Размер воздуховыпускного отверстия: | 3/8 дюйма |
| Материал корпуса: | полипропилен / алюминий / нержавеющая сталь |
Модель JQ25
| Макс. Рабочее давление: | 8.4 бар |
| Диапазон давления воздуха: | 1,4 – 8.4 бар |
| Макс. Расход воздуха: | 1,5 м3/мин |
| Макс. Свободный поток: | 150 л/мин |
| Макс. Размер твердых частиц: | 3,2 мм |
| Размер входного отверстия для воздуха: | 1/2 дюйма |
| Размер воздуховыпускного отверстия: | 3/4 дюйма |
| Материал корпуса: | полипропилен / алюминий / нержавеющая сталь |
Модель JQ40
| Макс. Рабочее давление: | 8.4 бар |
| Диапазон давления воздуха: | 1,4 – 8.4 бар |
| Макс. Расход воздуха: | 3 м3/мин |
| Макс. Свободный поток: | 378 л/мин |
| Макс. Размер твердых частиц: | 4,8 мм |
| Размер входного отверстия для воздуха: | 1/2 дюйма |
| Размер воздуховыпускного отверстия: | 3/4 дюйма |
| Материал корпуса: | полипропилен / алюминий / нержавеющая сталь |
Модель JQ50
| Макс. Рабочее давление: | 8.4 бар |
| Диапазон давления воздуха: | 1,4 – 8.4 бар |
| Макс. Расход воздуха: | 4,2 м3/мин |
| Макс. Свободный поток: | 568 л/мин |
| Макс. Размер твердых частиц: | 6,3 мм |
| Размер входного отверстия для воздуха: | 1/2 дюйма |
| Размер воздуховыпускного отверстия: | 3/4 дюйма |
| Материал корпуса: | полипропилен / алюминий / нержавеющая сталь |
Модель JQ80
| Макс. Рабочее давление: | 8.4 бар |
| Диапазон давления воздуха: | 1,4 – 8.4 бар |
| Макс. Расход воздуха: | 4,2 м3/мин |
| Макс. Свободный поток: | 568 л/мин |
| Макс. Размер твердых частиц: | 6,3 мм |
| Размер входного отверстия для воздуха: | 1/2 дюйма |
| Размер воздуховыпускного отверстия: | 3/4 дюйма |
| Материал корпуса: | полипропилен / алюминий / нержавеющая сталь |









