Серия Eignal – Модели EMG

ДОЗИРОВОЧНЫЙ НАСОС С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
Модель EMG относится к семейству дозировочных насосов серии Eignal. Это интеллектуальная модель с цифровым интеллектом, разработанная для нового цифрового мира. Это объемный поршневой дозирующий насос с механическим приводом. Широко используется в нефтяной, химической, пищевой, фармацевтической, бумажной, легкой промышленности, сельском хозяйстве, на водных объектах и в других промышленных и технологических отраслях, в процессе работы со всеми видами сред измерения и дозирования. В соответствии с различными средами, доступен различный выбор материалов, включая ПВХ, SS304, SS316, PTFE и другие.
Дозирующий насос серии EMG может транспортировать жидкости с температурой -15 ℃ ~ 60 ℃, вязкостью 0.3 ~ 1000cps, коррозионные или некоррозионные жидкости, не содержащие твердых частиц. Номинальный диапазон расхода насоса составляет 15 ~ 130 л / ч, с соответствующим максимальным выходным давлением 10 ~ 4 бар. Расход насоса можно регулировать с помощью сенсорного дисплея от 0% до 100%, независимо от того, работает насос или нет. В диапазоне от 30% до 100% расхода, точность установившегося режима составляет ± 1%. Это простой по конструкции, небольшой расход энергии, точное измерение практического дозирующего насоса. Различные модели могут быть настроены в соответствии с требованиями 220 В, 380 В или другого напряжения двигателя.
ОСОБЕННОСТИ
ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСОСА
| Модель | EMG | 
| Тип | Механическая мембрана с приводом от шагового двигателя | 
| Скорость потока (л/ч): | 15 ~ 150 | 
| Давление (бар): | 10 ~ 4 | 
| Материал головки насоса: | Стандартный: PVDF Дополнительно:SS316 | 
| Способ работы: | Непрерывный или промежуточный | 
| Количество насосных головок: | 1 | 
| Тип соединения: | Трубчатый компрессионный фитинг / Клеевое соединение / Сварное соединение | 
| Способ регулировки потока: | Цифровой | 
| Способ отображения регулировки расхода: | Полный сенсорный дисплей | 
| Высота всасывания (м): | 2 | 
| Количество шаров клапана: | один | 
| Количество ходов в минуту: | 80 ~ 180 | 
| Точность: | ±1% при расходе 30% ~ 100% | 
ПАРАМЕТРЫ ДРАЙВЕРА
| Мощность | 60 Вт | 
| Защита от проникновения | IP55 | 
| Класс изоляции | Класс F | 
| Взрывозащищенность | Нет | 
ДЕТАЛИ МЕМБРАНЫ
| Диаметр (мм) | 60 ~84 | 
| Материал | 1-й слой: PTFE 2-й слой: EPDM резина 3-й слой: 3,0 мм SUS304 4-й слой: Нейлоновое волокно 5-й слой: EPDM резина | 
ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
| Диапазон температур жидкости: | -15 ~ 60 (°C) | 
| Диапазон вязкости жидкости: | 0,3 ~ 1000 cps | 
| Диапазон температур окружающей среды: | -30 ~ 80 (°C) | 
| Использование на открытом воздухе: | Да, при условии защиты укрытия от дождя и прямых солнечных лучей | 
ВЫБОР МОДЕЛИ
| Модель | Ход поршня в минуту (мин-1) | Номинальный расход (л/ч) | Номинальное давление (бар) | Номинальная мощность (Вт) | Тип соединения | |
| PVDF | SS316 | |||||
| EMG0015 | 144 | 15 | 10 | 60 | Компрессионный фитинг для полиэтиленового шланга Φ6×9 | Сварное соединение Φ8×14 | 
| EMG0025 | 144 | 25 | 10 | |||
| EMG0040 | 144 | 40 | 10 | Внутренняя резьба RC 1/2 NPT | ||
| EMG0060 | 144 | 60 | 7 | Сварное соединение Φ10×16 | ||
| EMG0080 | 144 | 80 | 7 | |||
| EMG0100 | 144 | 100 | 7 | |||
| EMG0120 | 144 | 120 | 7 | |||
| EMG0150 | 180 | 150 | 5 | |||
ВЫБОР МАТЕРИАЛА
| Материал головки насоса | Диафрагма | Седло клапана | Шарик клапана | Впускное отверстие | Выпускное отверстие | 
|---|---|---|---|---|---|
| PVDF | PTFE | Витоновая резина | Керамика | PE | PE | 
| SS316 | PTFE | SS316 | Керамика | SS316 | SS316 | 
*Таблицу химической совместимости можно найти здесь.
РАЗМЕРЫ

| Модель | Материал головки насоса | A | B | C | D | E | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| EMG0015 – EMG0025 | PVDF | 220 | 90 | 70.5 | 245.5 | 242.5 | 
| EMG0040 | PVDF | 220 | 90 | 70.5 | 245.5 | 242.5 | 
| EMG0015 – EMG0040 | SS316 | 230 | 90 | 73.5 | 242.5 | 247.5 | 
| EMG0060 – EMG0150 | PVDF | 234 | 110 | 72.5 | 247.5 | 249.5 | 
